20.06.2023 16:41
35
Раздел 7. Система менеджмента
| Индикаторы оценки | № п/п | Перечень документов | Ссылка на подтверждающий документ |
| 7.1 Управление ДОО | 1 | Публикация на сайте о наличии структурно-функциональной модели управления ДОО | |
| 7.2 Руководитель ДОО | 2 | Сертификат / удостоверение повышения квалификации руководителя ДОО в вопросах управленческих компетенций | |
| 3 | Проекты управления ДОО | ||
| 4 | Фото и видео отчеты по мероприятиям использования проектного метода управления ДОО на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях | ||
| 5 | Результативность работы руководителя ДОО : (Приказы, благодарственные письма, награды, дипломы, знаки отличия) | ||
| 7.3 Управление качеством дошкольного образования | 6 | Модель мониторинга внутренней системы оценки качества образования в ДОО | |
| 7 | Самообследование на соответствие полученных результатов реализации ОП требованиям ФГОС ДО | ||
| 8 | Фото и видео отчеты по мероприятиям наличия внутренней системы мониторинга качества предоставляемых слуг, опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях | ||
| 9 | Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами | ||
| 10 | План взаимодействия с социальными партнёрами | ||
| 11 | Экспертное заключение независимой оценки качества | ||
| 12 | Анкеты для родителей | ||
| 13 | Совместные проекты с родителями | ||
| 14 | Фото и видео отчеты по мероприятиям с участием родителей, опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации города, Управления образования, в социальных сетях | ||
| 15 | План деятельности родительского комитета | ||
| 16 | Отчет родительского комитета | ||
| 17 | Журнал зафиксированных жалоб | ||
| 18 | План работы с жалобами | ||
| 19 | Должностные инструкции | ||
| 20 | Внутренние регламенты | ||
| 7.4 Эффективность управления ДОО | 21 | Постановление о проверке | |
| 22 | Предписания надзорных органов | ||
| 23 | План работы по устранению предписаний | ||
| 24 | Справки о заболеваемости воспитанников | ||
| 25 | Отчет выполнения муниципального задания | ||
| 26 | Журнал регистрации несчастных случаев | ||
| 27 | Программа профилактики несчастных случаев в ДОО | ||
| 28 | Фото и видео отчеты по реализации программ профилактики на сайте образовательной организации |
